記者/潘隆富/整理報導
北市勞動局就服處舉辦「第四屆菁業獎及青鳥展翅獎」,表揚百家暖心企業,提供勞工朋友良好的就業機會及環境,對社會做出貢獻,副市長蔡炳坤、勞動局長陳信瑜、就服處長游淑眞等人上午到場出席,頒獎給企業。陳信瑜表示,這些企業不畏疫情,提供勞動機會幫助市民,希望可拋磚引玉,讓北市成為全台領頭羊。
勞動局繼舉辦大型就業博覽會及各項徵才活動,幫助特定對象進入職場,邀集無重大勞資爭議及減班的優良企業與學校,釋出職缺;為肯定這些企業及學校,18日舉辦第四屆菁業獎及青鳥展翅獎,共有107個得獎單位,授獎菁業獎予台灣微軟、一之軒、七品聚實習餐廳等46家企業、青鳥展翅獎北商、臺科大、北醫及世新等4所學校,以及感謝57間企業於防疫期間與北市就服處密切配合,特別頒發感謝狀以感謝企業的貢獻。
蔡炳坤致詞表示,北市致力打造「宜居永續」的城市,希望能讓就業環境、勞動條件友善,讓每一位在城市裡的勞工被尊重且愉快,企業本身也能發展得更好,一個企業從人才晉用、實習、穩定工作,單靠企業還不夠,學校也要充分作人才培育,因此市府一直在努力把產學之間做最好的結合;今年因疫情緣故,接下來不只是振興,更要積極挑戰轉型。
陳信瑜表示,北市有15萬企業,今天選拔46家優秀企業及4所學校,企業皆符合相關勞動法,在疫情中感謝提供勞動機會幫助市民,希望可拋磚引玉,讓北市成全台領頭羊,她有信心明年參與領獎的單位,可擠爆市府中庭,也希望企業可邀請夥伴關係企業加入菁業獎行列。
北市就服處數百家的合作企業中,脫穎而出的46家獲菁英獎企業,如利伯他茲、德勝養生、潤群協會等,除提供優質多元的職缺外,並進用中高齡、更生受保護人、新住民等弱勢族群;參與職場學習再適應與雇用獎助津貼、千人防疫專案企業,如爭鮮、更生少年關懷協會、兆豐隆地產。
另有近10家企業,提供青年職場體驗實習及就業機會,不僅有薪資、符合勞動條件,更設有資深輔導人制度幫助實習生銜接職場。為讓在學青年在實習前更要做好準備,臺北青年職涯發展中心(TYS)透過帶領學生參訪台灣微軟、華碩等企業,且在每年博覽會上錄取實習生走進職場,如勤業眾信聯合會計師事務所、台新金控、亞太電信,更邀請TYS至企業開講職涯課程,讓實習生透過適性測驗及團體解析了解自自身能力及特質。
北市府也頒發青鳥展翅獎,給予與就服處合作推廣職涯規劃及職涯探索的4所大專校院,包含國立臺北商業大學、國立臺灣科技大學、臺北醫學大學及世新大學,藉由雙向互動,推動職場體驗實習與職涯發展評估,重視青年的職涯發展。
本次菁業獎青鳥展翅獎及感謝狀之得獎名單如下。
1 | 台灣微軟股份有限公司 | 菁業獎 |
2 | 一之軒食品有限公司 | 菁業獎 |
3 | 七品聚利伯他茲有限公司 | 菁業獎 |
4 | 三商家購股份有限公司 | 菁業獎 |
5 | 山富國際旅行社股份有限公司 | 菁業獎 |
6 | 中租迪和股份有限公司 | 菁業獎 |
7 | 王品餐飲股份有限公司 | 菁業獎 |
8 | 台新國際商業銀行 | 菁業獎 |
9 | 台灣吉野家股份有限公司 | 菁業獎 |
10 | 兆豐隆地產股份有限公司 | 菁業獎 |
11 | 全家便利商店股份有限公司 | 菁業獎 |
12 | 全聯實業股份有限公司 | 菁業獎 |
13 | 安心食品服務股份有限公司 | 菁業獎 |
14 | 私立好幫守居家長照機構 | 菁業獎 |
15 | 亞太電信股份有限公司 | 菁業獎 |
16 | 京站實業股份有限公司 | 菁業獎 |
17 | 和德昌股份有限公司 | 菁業獎 |
18 | 板信商業銀行股份有限公司 | 菁業獎 |
19 | 爭鮮股份有限公司 | 菁業獎 |
20 | 社團法人中華民國更生少年關懷協會 | 菁業獎 |
21 | 社團法人台灣潤群協會 | 菁業獎 |
22 | 金色三麥餐飲股份有限公司 | 菁業獎 |
23 | 美商德盟全球凱展股份有限公司台灣分公司 | 菁業獎 |
24 | 香港商捷時海外貿易有限公司台灣分公司 | 菁業獎 |
25 | 香港得勝養生有限公司 | 菁業獎 |
26 | 特力屋股份有限公司 | 菁業獎 |
27 | 悠活城市國際有限公司 | 菁業獎 |
28 | 統一超商股份有限公司 | 菁業獎 |
29 | 逗寶國際有限公司 | 菁業獎 |
30 | 郭元益食品股份有限公司 | 菁業獎 |
31 | 頂呱呱國際股份有限公司 | 菁業獎 |
32 | 頂鮮擔仔麵股份有限公司 | 菁業獎 |
33 | 揚秦國際企業股份有限公司 | 菁業獎 |
34 | 華碩電腦股份有限公司 | 菁業獎 |
35 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 菁業獎 |
36 | 微風廣場實業股份有限公司 | 菁業獎 |
37 | 微笑單車股份有限公司 | 菁業獎 |
38 | 愛卡拉互動媒體股份有限公司 | 菁業獎 |
39 | 鼎泰豐小吃店股份有限公司 | 菁業獎 |
40 | 漢記股份有限公司 | 菁業獎 |
41 | 漢霖民俗說唱藝術團 | 菁業獎 |
42 | 豪宬企業股份有限公司 | 菁業獎 |
43 | 遠傳電信股份有限公司 | 菁業獎 |
44 | 蔚藍海岸文創國際有限公司 | 菁業獎 |
45 | 鴻森國際實業有限公司 | 菁業獎 |
46 | 鑫鼎王餐飲股份有限公司 | 菁業獎 |
47 | 國立臺北商業大學 | 青鳥展翅獎 |
48 | 臺北醫學大學 | 青鳥展翅獎 |
49 | 世新大學 | 青鳥展翅獎 |
50 | 國立臺灣科技大學 | 青鳥展翅獎 |
51 | 三商餐飲股份有限公司 | 感謝狀 |
52 | 大樹醫藥股份有限公司 | 感謝狀 |
53 | 台灣薩莉亞餐飲股份有限公司 | 感謝狀 |
54 | 四海遊龍食品股份有限公司 | 感謝狀 |
55 | 王座國際餐飲股份有限公司 | 感謝狀 |
56 | 台北旅店管理顧問股份有限公司 | 感謝狀 |
57 | 台北港貨櫃碼頭股份有限公司 | 感謝狀 |
58 | 雨潔綠能股份有限公司 | 感謝狀 |
59 | 台灣受恩整合服務股份有限公司 | 感謝狀 |
60 | 台灣壽司郎股份有限公司 | 感謝狀 |
61 | 生活工場國際股份有限公司 | 感謝狀 |
62 | 宜津企業股份有限公司吉林分公司 | 感謝狀 |
63 | 香格里拉台北遠東國際大飯店 | 感謝狀 |
64 | 伊芙服裝有限公司 | 感謝狀 |
65 | 吉比鮮釀股份有限公司 | 感謝狀 |
66 | 肉多多全球股份有限公司 | 感謝狀 |
67 | 杏一醫療用品(股)有限公司 | 感謝狀 |
68 | 系微股份有限公司 | 感謝狀 |
69 | 亞洲航空股份有限公司 | 感謝狀 |
70 | 時代國際飯店股份有限公司 | 感謝狀 |
71 | 晶華國際酒店股份有限公司 | 感謝狀 |
72 | 東坤國際實業有限公司 | 感謝狀 |
73 | 誠品旅館事業股份有限公司 | 感謝狀 |
74 | 長沂國際實業股份有限公司 | 感謝狀 |
75 | 長榮國際股份有限公司(基隆分公司) | 感謝狀 |
76 | 阿瘦實業股份有限公司 | 感謝狀 |
77 | 福泰國際旅館管理顧問股份有限公司 | 感謝狀 |
78 | 信義房屋股份有限公司 | 感謝狀 |
79 | 春水堂實業股份有限公司 | 感謝狀 |
80 | 德科維聯合科技股份有限公司 | 感謝狀 |
81 | 倫發科技有限公司 | 感謝狀 |
82 | 晶宴生活創意股份有限公司 | 感謝狀 |
83 | 六福開發股份有限公司南港分公司 | 感謝狀 |
84 | 海底撈火鍋股份有限公司 | 感謝狀 |
85 | 亞洲藏壽司股份有限公司 | 感謝狀 |
86 | 逢興生物科技股份有限公司 | 感謝狀 |
87 | 麥奇數位股份有限公司 | 感謝狀 |
88 | 傑優文化事業股份有限公司 | 感謝狀 |
89 | 寒舍國際酒店股份有限公司 | 感謝狀 |
90 | 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司信義分公司 | 感謝狀 |
91 | 炎洲股份有限公司 | 感謝狀 |
92 | 天蔥國際股份有限公司 | 感謝狀 |
93 | 欽發產業股份有限公司 | 感謝狀 |
94 | 華強實業股份有限公司 | 感謝狀 |
95 | 台灣特斯拉汽車有限公司 | 感謝狀 |
96 | 雅可樂多股份有限公司 | 感謝狀 |
97 | 聖霏有限公司 | 感謝狀 |
98 | 格上汽車租賃股份有限公司 | 感謝狀 |
99 | 路易莎職人咖啡股份有限公司 | 感謝狀 |
100 | 航合有限公司 | 感謝狀 |
101 | 貳樓餐飲股份有限公司 | 感謝狀 |
102 | 遠雄航空自由貿易港區股份有限公司 | 感謝狀 |
103 | 臺灣飛機維修股份有限公司 | 感謝狀 |
104 | 樂尼尼國際股份有限公司 | 感謝狀 |
105 | 潤泰建設股份有限公司 | 感謝狀 |
106 | 霈方國際股份有限公司 | 感謝狀 |
107 | 點點心股份有限公司 | 感謝狀 |
更多新聞內容請至新聞官網:
更多新聞內容請至新聞粉絲團:
https://www.facebook.com/unitednewsgroup/
讀者投稿專欄請至新聞臉書:
你必須登入才能發表留言。